Exp:1010 1s1c2fvr         Prev       Up       Next 
  
    
      | group | 1 | 2 | 
    
      | Test | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 10K/1 | 
    
      | host | kerneltest012 | kerneltest012 | 
    
      | server | kerneltest006 | kerneltest006 | 
    
      | instances | 1 | 1 | 
    
      | dur | 60 | 60 | 
    
      | delay | 0 | 0 | 
    
      | Ca | cubic | cubic | 
    
      | min/avg/max Rates | 7677/7677/7677 | 817/817/817 | 
    
      | min/mean/max Latencies | 938/1092.26/2004 | 38/100.11/1101 | 
    
      | p50/p90/p99 Latencies | 1114/1183/1198 | 114/127/129 | 
    
      | rtt | 277.0 | 89.0 | 
    
      | pingRtt | 115 | 117 | 
    
      | cwnd | 511.0 | 18.0 | 
    
      | localRetrans | 0 | 0 | 
    
      | remoteRetrans | 0 | 0 | 
    
      | lost | 0 | 0 | 
    
      | retrans | 0 | 0 | 
    
      | retrans_total | 0 | 0 | 
    
      | localCpu | 3.52 | 3.54 | 
    
      | remoteCpu | 1.41 | 1.40 | 
    
      | client-tx-packets | 44962800 | 44962803 | 
    
      | client-tx-bytes | 67308919064 | 67308919403 | 
    
      | client-tx-packet-len | 1496 | 1496 | 
    
      | client-rx-packets | 5826526 | 5826531 | 
    
      | client-rx-bytes | 501813933 | 501814494 | 
    
      | client-rx-packet-len | 86 | 86 | 
    
      | tso | on | on | 
    
      | gso | on | on | 
    
      | lro | off | off | 
    
      | gro | on | on | 
    
      | rx-frames | 8 | 8 | 
    
      | tx-frames | 16 | 16 | 
    
      | adaptive-rx | on | on | 
  
   
   
  