Exp:1030 2s3c5fvr         Prev       Up       Next 
  
    
      | group | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 14 | 17 | 13 | 16 | 19 | 15 | 20 | 18 | 11 | 12 | 21 | 25 | 22 | 23 | 27 | 30 | 24 | 28 | 29 | 26 | 
    
      | Test | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 10K/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 10K/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 10K/1 | TCP_RR 10K/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 10K/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 10K/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | TCP_RR 1M/1 | 
    
      | host | kerneltest012 | kerneltest012 | kerneltest012 | kerneltest012 | kerneltest012 | kerneltest012 | kerneltest012 | kerneltest012 | kerneltest012 | kerneltest012 | kerneltest013 | kerneltest013 | kerneltest013 | kerneltest013 | kerneltest013 | kerneltest013 | kerneltest013 | kerneltest013 | kerneltest013 | kerneltest013 | kerneltest014 | kerneltest014 | kerneltest014 | kerneltest014 | kerneltest014 | kerneltest014 | kerneltest014 | kerneltest014 | kerneltest014 | kerneltest014 | 
    
      | server | kerneltest016 | kerneltest006 | kerneltest016 | kerneltest006 | kerneltest016 | kerneltest006 | kerneltest006 | kerneltest016 | kerneltest006 | kerneltest016 | kerneltest006 | kerneltest016 | kerneltest006 | kerneltest016 | kerneltest016 | kerneltest006 | kerneltest016 | kerneltest016 | kerneltest006 | kerneltest006 | kerneltest006 | kerneltest006 | kerneltest006 | kerneltest006 | kerneltest016 | kerneltest016 | kerneltest006 | kerneltest016 | kerneltest016 | kerneltest016 | 
    
      | instances | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
    
      | dur | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
    
      | delay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | Ca | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | cubic | 
    
      | min/avg/max Rates | 829/829/829 | 770/770/770 | 47/47/47 | 961/961/961 | 815/815/815 | 778/778/778 | 48/48/48 | 853/853/853 | 870/870/870 | 862/862/862 | 830/830/830 | 800/800/800 | 837/837/837 | 875/875/875 | 846/846/846 | 58/58/58 | 64/64/64 | 830/830/830 | 832/832/832 | 825/825/825 | 836/836/836 | 52/52/52 | 843/843/843 | 846/846/846 | 856/856/856 | 76/76/76 | 849/849/849 | 905/905/905 | 920/920/920 | 825/825/825 | 
    
      | min/mean/max Latencies | 3070/10099.12/226274 | 4109/10883.39/232265 | 85/1732.32/205747 | 942/8727.09/240559 | 4307/10278.68/222496 | 2476/10763.35/215460 | 84/1672.79/205972 | 3069/9823.36/218122 | 1638/9635.52/215382 | 4177/9727.36/218243 | 1540/10093.25/227345 | 3077/10482.18/222565 | 1717/10010.42/219556 | 1808/9547.19/215914 | 1640/9908.33/213868 | 40/1394.36/206141 | 33/1274.83/206856 | 2929/10099.47/217369 | 1392/10072.34/223503 | 1375/10164.60/216973 | 3760/10026.74/219052 | 112/1575.11/206810 | 3311/9941.60/217780 | 4503/9903.96/217534 | 2636/9797.68/215547 | 33/1068.25/214823 | 4935/9872.57/225721 | 1740/9260.79/214402 | 945/9115.86/219334 | 3551/10159.68/217992 | 
    
      | p50/p90/p99 Latencies | 9339/14148/20941 | 10091/14478/21000 | 1270/1494/3337 | 8836/12825/18833 | 9479/14206/19769 | 10306/14539/20952 | 1284/1512/2595 | 9245/14067/20555 | 9186/13960/21500 | 9099/13683/20666 | 9544/13976/19800 | 9652/14553/21833 | 9330/14266/21538 | 8940/13570/19071 | 9538/13894/19666 | 1248/1481/2628 | 1209/1439/2208 | 9217/14167/20684 | 9371/14757/21833 | 9530/14044/20842 | 9435/13419/19666 | 1263/1531/2590 | 9147/13417/19880 | 8979/13661/20285 | 9367/13824/19684 | 1121/1463/2962 | 8911/13263/20153 | 9027/13633/19562 | 9219/14348/20166 | 9375/13831/21785 | 
    
      | rtt | 1311.0 | 1430.0 | 1320.0 | 1297.0 | 1308.0 | 1425.0 | 1314.0 | 1322.0 | 1288.0 | 1311.0 | 1333.0 | 1296.0 | 1285.0 | 1296.0 | 1305.0 | 1324.0 | 1261.0 | 1275.0 | 1293.0 | 1298.0 | 1305.0 | 1304.0 | 1330.0 | 1308.0 | 1283.0 | 1316.0 | 1322.0 | 1296.0 | 1278.0 | 1313.0 | 
    
      | pingRtt | 1134 | 1188 | 1162 | 1162 | 1172 | 1169 | 1171 | 1160 | 1155 | 1150 | 1219 | 1231 | 1220 | 1251 | 1225 | 1211 | 1205 | 1206 | 1252 | 1217 | 1164 | 1119 | 1140 | 1137 | 1160 | 1099 | 1134 | 1141 | 1129 | 1150 | 
    
      | cwnd | 124.0 | 116.0 | 9.0 | 128.0 | 118.0 | 116.0 | 9.0 | 127.0 | 120.0 | 124.0 | 116.0 | 109.0 | 109.0 | 120.0 | 115.0 | 8.0 | 8.0 | 113.0 | 109.0 | 112.0 | 119.0 | 8.0 | 124.0 | 126.0 | 119.0 | 8.0 | 125.0 | 126.0 | 117.0 | 115.0 | 
    
      | localRetrans | 967 | 1002 | 83 | 1023 | 990 | 1016 | 82 | 914 | 1057 | 1014 | 1044 | 1008 | 1048 | 911 | 996 | 68 | 74 | 946 | 1031 | 1084 | 926 | 72 | 915 | 899 | 917 | 59 | 855 | 832 | 893 | 962 | 
    
      | remoteRetrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | retrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | retrans_total | 963 | 1002 | 83 | 1020 | 987 | 1012 | 82 | 909 | 1052 | 1010 | 1044 | 1007 | 1048 | 911 | 996 | 68 | 74 | 946 | 1031 | 1084 | 926 | 72 | 915 | 899 | 917 | 59 | 855 | 832 | 893 | 962 | 
    
      | localCpu | 5.77 | 5.92 | 5.66 | 5.99 | 5.70 | 5.97 | 5.90 | 5.88 | 5.99 | 5.71 | 5.70 | 5.64 | 5.69 | 5.68 | 5.56 | 5.70 | 5.53 | 5.58 | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 5.61 | 5.51 | 5.57 | 5.63 | 5.62 | 5.58 | 5.66 | 5.64 | 5.62 | 
    
      | remoteCpu | 13.97 | 3.80 | 14.12 | 3.76 | 14.09 | 3.78 | 3.81 | 13.85 | 3.78 | 14.05 | 3.87 | 14.38 | 3.88 | 14.35 | 14.39 | 3.86 | 14.37 | 14.40 | 3.88 | 3.88 | 3.76 | 3.67 | 3.76 | 3.72 | 14.18 | 13.98 | 3.71 | 14.15 | 14.06 | 14.20 | 
    
      | client-tx-packets | 33357784 | 33357774 | 33357787 | 33357774 | 33357787 | 33357774 | 33357774 | 33357774 | 33357774 | 33357787 | 33467451 | 33467455 | 33467448 | 33467455 | 33467455 | 33467454 | 33467455 | 33467455 | 33467448 | 33467448 | 35623711 | 35623721 | 35623711 | 35623718 | 35623721 | 35623728 | 35623721 | 35623721 | 35623725 | 35623721 | 
    
      | client-tx-bytes | 50373701039 | 50373699935 | 50373701309 | 50373699935 | 50373701309 | 50373699935 | 50373699935 | 50373699935 | 50373699935 | 50373701309 | 50515533096 | 50515533529 | 50515532640 | 50515533529 | 50515533529 | 50515533443 | 50515533529 | 50515533529 | 50515532640 | 50515532640 | 53771956761 | 53771957873 | 53771956761 | 53771957532 | 53771957873 | 53771958636 | 53771957873 | 53771957873 | 53771958306 | 53771957873 | 
    
      | client-tx-packet-len | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 
    
      | client-rx-packets | 13119647 | 13119633 | 13119649 | 13119633 | 13119649 | 13119633 | 13119633 | 13119633 | 13119633 | 13119649 | 14038255 | 14038261 | 14038252 | 14038261 | 14038262 | 14038259 | 14038262 | 14038262 | 14038252 | 14038252 | 13075331 | 13075341 | 13075331 | 13075339 | 13075342 | 13075351 | 13075341 | 13075343 | 13075349 | 13075341 | 
    
      | client-rx-bytes | 1132356357 | 1132353369 | 1132356549 | 1132353369 | 1132356549 | 1132353369 | 1132353369 | 1132353369 | 1132353369 | 1132356549 | 1211833816 | 1211834439 | 1211833093 | 1211834439 | 1211834557 | 1211834267 | 1211834557 | 1211834557 | 1211833093 | 1211833093 | 1128144400 | 1128145543 | 1128144400 | 1128145283 | 1128145661 | 1128146949 | 1128145543 | 1128146067 | 1128146690 | 1128145543 | 
    
      | client-rx-packet-len | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
    
      | tso | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | 
    
      | gso | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | 
    
      | lro | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | 
    
      | gro | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | 
    
      | rx-frames | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
    
      | tx-frames | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
    
      | adaptive-rx | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | 
  
   
   
  