Exp:1101 1s2c1fr         Prev       Up       Next

group 1 2 2
Test TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1
host kerneltest012 kerneltest013 kerneltest013
server kerneltest006 kerneltest006 kerneltest006
instances 1 1 1
dur 60 60 30
delay 0 0 15
Ca reno reno cubic
min/avg/max Rates 4667/4667/4667 4664/4664/4664 4627/4627/4627
min/mean/max Latencies 942/1797.01/2204 942/1797.85/2722 1285/1812.35/2717
p50/p90/p99 Latencies 1838/1888/1899 1838/1887/1899 1839/1888/1899
rtt 747.0 795.0 879.0
pingRtt 616 605 634
cwnd 729.0 709.0 740.0
localRetrans 0 0 0
remoteRetrans 0 0 0
lost 0 0 0
retrans 0 0 0
retrans_total 0 0 0
localCpu 1.69 1.91 1.87
remoteCpu 1.54 1.54 2.97
client-tx-packets 24537101 24525351 12165347
client-tx-bytes 37114834709 37097047826 18401230114
client-tx-packet-len 1512 1512 1512
client-rx-packets 2439712 2519520 1406943
client-rx-bytes 210007479 216871947 121038411
client-rx-packet-len 86 86 86
tso on on on
gso on on on
lro off off off
gro on on on
rx-frames 8 8 8
tx-frames 16 16 16
adaptive-rx on on on