Exp:1022 2s2c2fvr         Prev       Up       Next

group 4 3 1 2 6 7 5 8
Test TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1
host kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013
server kerneltest016 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest016
instances 1 1 1 1 1 1 1 1
dur 60 60 60 60 60 60 60 60
delay 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca cubic cubic cubic cubic cubic cubic cubic cubic
min/avg/max Rates 217/217/217 4423/4423/4423 4449/4449/4449 221/221/221 229/229/229 4418/4418/4418 4393/4393/4393 238/238/238
min/mean/max Latencies 31/377.06/1667 1098/1895.76/3066 942/1884.94/2884 39/370.28/1068 36/356.75/3988 1013/1898.13/4512 1134/1909.06/202287 32/343.37/3035
p50/p90/p99 Latencies 261/808/990 1881/1981/2092 1879/1980/2103 295/697/924 258/708/958 1885/1987/2257 1885/1987/2126 262/699/919
rtt 360.0 673.0 678.0 346.0 354.0 687.0 706.0 378.0
pingRtt 446 455 507 489 503 456 495 416
cwnd 16.0 680.0 634.0 18.0 16.0 633.0 999.0 16.0
localRetrans 0 0 0 0 0 0 0 0
remoteRetrans 0 0 0 0 0 0 0 0
lost 0 0 0 0 0 0 0 0
retrans 0 0 0 0 0 0 0 0
retrans_total 0 0 0 0 0 0 0 0
localCpu 5.53 5.55 5.59 5.57 8.35 8.34 8.34 8.32
remoteCpu 14.40 14.40 5.00 5.00 4.99 14.40 5.00 14.33
client-tx-packets 48412461 48412461 48412461 48412461 48471834 48471838 48471834 48471838
client-tx-bytes 72860611074 72860611074 72860611074 72860611074 72918559458 72918559891 72918559458 72918559891
client-tx-packet-len 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504
client-rx-packets 13632829 13632829 13632829 13632829 21423945 21423951 21423945 21423951
client-rx-bytes 1172881848 1172881848 1172881848 1172881848 1842929937 1842930560 1842929937 1842930560
client-rx-packet-len 86 86 86 86 86 86 86 86
tso on on on on on on on on
gso on on on on on on on on
lro off off off off off off off off
gro on on on on on on on on
rx-frames 8 8 8 8 8 8 8 8
tx-frames 16 16 16 16 16 16 16 16
adaptive-rx on on on on on on on on