Exp:1025 2s3c3fvr         Prev       Up       Next

group 4 1 3 6 2 5 9 7 11 8 10 12 17 18 15 14 13 16
Test TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1
host kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest014 kerneltest014 kerneltest014 kerneltest014 kerneltest014 kerneltest014
server kerneltest016 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest016 kerneltest016 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest016
instances 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
dur 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
delay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca reno reno reno reno reno reno reno reno reno reno reno reno reno reno reno cubic reno reno
min/avg/max Rates 1667/1667/1667 1077/1077/1077 81/81/81 86/86/86 1712/1712/1712 1600/1600/1600 73/73/73 1710/1710/1710 1565/1565/1565 1647/1647/1647 1530/1530/1530 84/84/84 1647/1647/1647 92/92/92 81/81/81 1696/1696/1696 1675/1675/1675 1496/1496/1496
min/mean/max Latencies 2044/5031.57/209310 950/7775.52/644998 40/999.17/204801 34/945.76/216199 1629/4898.75/208655 2202/5241.95/209464 36/1111.23/204990 1312/4904.62/209735 1397/5357.97/208746 1706/5091.46/212766 1657/5481.40/211638 34/973.79/216306 996/5090.15/211300 33/880.63/214890 41/999.13/214205 1979/4943.24/209141 1895/5006.50/209922 1680/5605.99/208543
p50/p90/p99 Latencies 4882/6733/8813 4825/6945/12000 975/1331/1542 984/1323/1517 4625/6500/8950 4888/6896/9358 1069/1393/1696 4655/6693/9133 5083/7159/9666 4626/6722/9485 5098/7144/9380 1007/1343/1555 4922/6846/8942 944/1331/1553 996/1342/1556 4544/6544/9162 4584/6542/9106 5195/7486/10245
rtt 1116.0 1085.0 1081.0 1045.0 1163.0 1185.0 1100.0 1120.0 1150.0 1158.0 1153.0 1089.0 1158.0 1067.0 1048.0 4635.0 1125.0 1168.0
pingRtt 1017 1020 1015 1005 1021 1027 1017 1030 1021 1026 1059 1014 1016 1007 997 1004 984 994
cwnd 199.0 164.0 9.0 8.0 224.0 210.0 8.0 213.0 195.0 210.0 194.0 8.0 200.0 8.0 8.0 0.0 219.0 186.0
localRetrans 901 478 41 51 659 757 31 925 751 771 815 46 726 46 32 743 777 870
remoteRetrans 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
retrans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
retrans_total 901 478 41 51 659 757 31 925 751 771 802 46 726 46 32 5153 777 870
localCpu 5.31 5.35 5.33 5.25 5.35 5.30 5.64 5.65 5.60 5.67 5.62 5.56 5.95 5.92 5.96 5.94 5.92 5.96
remoteCpu 14.24 4.63 4.62 14.34 4.63 14.26 4.57 4.62 14.52 4.59 14.51 14.50 14.31 14.19 4.36 4.38 4.41 14.36
client-tx-packets 31840129 31840125 31840129 31840129 31840128 31840129 33758987 33758987 33758991 33758987 33758987 33758991 34697939 34697939 34697939 34697918 34697918 34697939
client-tx-bytes 48020570341 48020569908 48020570341 48020570341 48020570255 48020570341 50927622845 50927622845 50927623278 50927622845 50927622845 50927623278 52333135745 52333135745 52333135745 52333131098 52333131098 52333135745
client-tx-packet-len 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508
client-rx-packets 12853370 12853364 12853370 12853370 12853368 12853370 13239711 13239710 13239717 13239711 13239711 13239717 14562173 14562174 14562173 14562148 14562148 14562173
client-rx-bytes 1107434047 1107433424 1107434047 1107434047 1107433875 1107434047 1140764385 1140763979 1140765008 1140764385 1140764385 1140765008 1254703593 1254703711 1254703593 1254690678 1254690678 1254703593
client-rx-packet-len 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
tso on on on on on on on on on on on on on on on on on on
gso on on on on on on on on on on on on on on on on on on
lro off off off off off off off off off off off off off off off off off off
gro on on on on on on on on on on on on on on on on on on
rx-frames 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
tx-frames 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
adaptive-rx on on on on on on on on on on on on on on on on on on