Exp:1028 2s3c3fvr         Prev       Up       Next

group 4 1 3 6 2 5 9 7 11 8 10 12 17 18 15 14 13 16
Test TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 10K/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1
host kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest012 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest013 kerneltest014 kerneltest014 kerneltest014 kerneltest014 kerneltest014 kerneltest014
server kerneltest016 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest016 kerneltest016 kerneltest016 kerneltest016 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest016
instances 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
dur 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
delay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca cdg cdg cdg cdg cdg cdg cdg cdg cdg cdg cdg cdg cdg cdg cdg cubic cdg cdg
min/avg/max Rates 1628/1628/1628 1495/1495/1495 86/86/86 82/82/82 1667/1667/1667 1525/1525/1525 77/77/77 1666/1666/1666 1559/1559/1559 1599/1599/1599 1527/1527/1527 82/82/82 1678/1678/1678 88/88/88 82/82/82 1567/1567/1567 1635/1635/1635 1631/1631/1631
min/mean/max Latencies 1694/5151.76/210132 941/5607.69/521005 41/950.52/205046 38/990.26/205229 1587/5028.54/207815 1580/5498.23/211389 36/1061.41/205238 1376/5033.02/210423 1346/5377.09/211813 1651/5243.28/209633 1552/5489.76/209253 32/992.96/204694 1000/4998.53/210700 33/926.23/214197 42/989.53/205417 2088/5351.58/207468 2103/5127.10/204613 1727/5140.35/206873
p50/p90/p99 Latencies 4774/7015/10294 4624/6907/10916 1013/1349/1973 1031/1341/1931 4842/6848/9500 5036/7342/10875 1079/1394/2036 4797/6961/9658 5059/7425/10743 4915/7090/10019 5151/7428/10594 1028/1348/2011 4826/6925/9670 1001/1342/1964 1024/1353/1993 5009/7189/10119 4798/7248/10063 4874/6981/9680
rtt 1105.0 1118.0 1068.0 1040.0 1160.0 1152.0 1114.0 1132.0 1148.0 1138.0 1161.0 1071.0 1143.0 1046.0 1043.0 3183.0 1118.0 1136.0
pingRtt 1004 999 1031 1029 1009 1040 1022 1009 1021 1037 1029 1032 1000 987 1012 1001 1010 1008
cwnd 193.0 179.0 8.0 8.0 200.0 188.0 8.0 196.0 189.0 188.0 185.0 8.0 200.0 8.0 8.0 0.0 196.0 199.0
localRetrans 359 296 17 15 348 419 14 373 379 340 361 18 376 20 17 329 368 329
remoteRetrans 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
retrans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
retrans_total 358 295 17 15 348 419 14 373 379 340 361 18 376 20 17 5158 368 329
localCpu 5.40 5.48 5.46 5.31 5.48 5.37 5.74 5.74 5.67 5.74 5.73 5.64 6.12 6.10 6.12 6.10 6.10 6.12
remoteCpu 15.80 4.26 4.30 15.88 4.28 15.84 4.38 4.38 15.67 4.39 15.77 15.62 15.33 15.25 4.30 4.31 4.33 15.44
client-tx-packets 32304356 32304349 32304349 32304356 32304349 32304356 33186909 33186903 33186916 33186903 33186909 33186920 34884938 34884938 34884938 34884938 34884938 34884938
client-tx-bytes 48726756054 48726755280 48726755280 48726756054 48726755280 48726756054 50060840705 50060840034 50060841487 50060840034 50060840705 50060841893 52618969891 52618969891 52618969891 52618969891 52618969891 52618969891
client-tx-packet-len 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508 1508
client-rx-packets 12838575 12838565 12838566 12838575 12838566 12838575 12784399 12784394 12784408 12784394 12784399 12784411 14378626 14378626 14378626 14378626 14378626 14378626
client-rx-bytes 1105432138 1105431051 1105431169 1105432138 1105431169 1105432138 1100742711 1100740789 1100743712 1100740789 1100742711 1100744213 1238089415 1238089415 1238089415 1238089415 1238089415 1238089415
client-rx-packet-len 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
tso on on on on on on on on on on on on on on on on on on
gso on on on on on on on on on on on on on on on on on on
lro off off off off off off off off off off off off off off off off off off
gro on on on on on on on on on on on on on on on on on on
rx-frames 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
tx-frames 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
adaptive-rx on on on on on on on on on on on on on on on on on on