Exp:1037 1s4c1fr         Prev       Up       Next

group 1 2 3 4
Test TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1
host kerneltest012 kerneltest013 kerneltest014 kerneltest016
server kerneltest006 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest006
instances 1 1 1 1
dur 60 60 60 60
delay 0 0 0 0
Ca reno reno reno reno
min/avg/max Rates 2541/2541/2541 2425/2425/2425 2199/2199/2199 2329/2329/2329
min/mean/max Latencies 938/3289.05/215396 1669/3458.30/207914 1688/3812.69/209672 938/3600.75/207463
p50/p90/p99 Latencies 3119/4424/5940 3293/4535/6107 3457/4760/6858 3369/4660/6845
rtt 1035.0 1027.0 1042.0 1030.0
pingRtt 985 938 964 922
cwnd 291.0 284.0 272.0 279.0
localRetrans 904 742 814 593
remoteRetrans 0 0 0 0
lost 0 0 0 0
retrans 0 0 0 0
retrans_total 902 742 814 593
localCpu 1.94 2.09 1.97 1.97
remoteCpu 4.84 4.85 4.86 4.84
client-tx-packets 13393181 12752106 11567343 12247734
client-tx-bytes 20258189070 19288469846 17496371520 18525554055
client-tx-packet-len 1512 1512 1512 1512
client-rx-packets 4429997 5124826 4750935 4733268
client-rx-bytes 381304495 441200232 409006660 407557388
client-rx-packet-len 86 86 86 86
tso on on on on
gso on on on on
lro off off off off
gro on on on on
rx-frames 8 8 8 8
tx-frames 16 16 16 16
adaptive-rx on on on on