Exp:1045 1s4c4fr         Prev       Up       Next

group 1 2 3 4
Test TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1 TCP_RR 1M/1
host kerneltest012 kerneltest013 kerneltest014 kerneltest016
server kerneltest006 kerneltest006 kerneltest006 kerneltest006
instances 4 4 4 4
dur 60 60 60 60
delay 0 0 0 0
Ca reno reno reno reno
min/avg/max Rates 550/2321/592 578/2391/615 590/2402/616 575/2328/586
min/mean/max Latencies 3394/15248.34/229073 4697/14489.89/224572 4436/13909.98/223910 975/14274.86/226468
p50/p90/p99 Latencies 13839/20779/30888 13148/20411/30230 12708/19575/27875 12467/19793/29571
rtt 1247.0 1248.5 1263.5 1254.8
pingRtt 1213 1208 1226 1214
cwnd 71.8 75.0 77.5 74.5
localRetrans 1829 1656 1704 1595
remoteRetrans 0 0 0 0
lost 0 0 0 0
retrans 0 0 0 0
retrans_total 7109 6554 6618 6725
localCpu 2.13 2.51 2.36 2.36
remoteCpu 3.91 3.92 3.92 3.91
client-tx-packets 12217638 12593343 12646358 12257655
client-tx-bytes 18479877417 19048207456 19128398714 18540406668
client-tx-packet-len 1512 1512 1512 1512
client-rx-packets 4811432 4909598 4887219 5054370
client-rx-bytes 416722504 425246678 423309518 437904409
client-rx-packet-len 86 86 86 86
tso on on on on
gso on on on on
lro off off off off
gro on on on on
rx-frames 8 8 8 8
tx-frames 16 16 16 16
adaptive-rx on on on on